BTC/USDT
86435.63
-3.5913%
ETH/USDT
2965.4
-5.0717%
USDC/USDT
0.9998
+0.01%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 86435.63 | -3.5913% |
| ETH/USDT | 2965.4 | -5.0717% |
| USDC/USDT | 0.9998 | +0.01% |
| XRP/USDT | 1.89825 | -5.1207% |
| ETC/USDT | 12.3129 | -5.9883% |
| WOW/USDT | 1.5023 | -2.2322% |
| DOT/USDT | 1.9036 | -4.9673% |
| LTC/USDT | 77.57 | -3.95% |
| SHIB/USDT | 7.89E-6 | -3.663% |
| FIL/USDT | 1.2658 | -5.3537% |
| DOGE/USDT | 0.129807 | -5.0348% |
| LINK/USDT | 12.8631 | -5.3815% |
| BCH/USDT | 535.61 | -5.8467% |
| ADA/USDT | 0.387849 | -3.9719% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.278028 | -1.0066% |
| XMR/USDT | 409.78 | +1.7202% |
| IOTA/USDT | 0.0919 | -4.2708% |
| DASH/USDT | 40.84 | -3.4744% |
| ZEC/USDT | 412.69 | +2.4884% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
Español
Français
Türkçe
subscription







