BTC/USDT
87268.07
+1.709%
ETH/USDT
2957.19
+1.3799%
USDC/USDT
0.9999
-0.01%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 87268.07 | +1.709% |
| ETH/USDT | 2957.19 | +1.3799% |
| USDC/USDT | 0.9999 | -0.01% |
| XRP/USDT | 1.92271 | +2.7358% |
| ETC/USDT | 12.5033 | +3.0393% |
| WOW/USDT | 1.4862 | -1.4195% |
| DOT/USDT | 1.9266 | +2.3046% |
| LTC/USDT | 78.94 | +1.9897% |
| SHIB/USDT | 7.96E-6 | +2.1823% |
| FIL/USDT | 1.2811 | +2.3733% |
| DOGE/USDT | 0.131779 | +2.228% |
| LINK/USDT | 12.9459 | +1.7775% |
| BCH/USDT | 542.91 | +1.9549% |
| ADA/USDT | 0.388496 | +1.8373% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.279974 | +0.521% |
| XMR/USDT | 416.44 | +1.5707% |
| IOTA/USDT | 0.0925 | +0.8724% |
| DASH/USDT | 42 | +5.1841% |
| ZEC/USDT | 394.09 | -0.8279% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
Español
Français
Türkçe
subscription







